2023-12-29 xiuqin
比特币 (BTC) 曾经被视为一种边缘数字资产,与各种法定货币相比,在市值基础上,它已经上升到全球第 16 大货币的排名。通过将 1950 万 BTC 的总流通供应量乘以其单价来衡量,比特币的市值突显了其在全球金融领域不断发展的作用。
FiatMarketCap以比特币表示法定货币市值的创新方法提供了一个有见地的观点。它揭示了比特币等数字资产在传统上由法定货币主导的领域中日益增长的重要性。中国的人民币、美元和欧元占据了前三名,以比特币计算的市值超过了比特币2100万BTC的有限供应限制。
比特币被承认为第 16 大货币,凸显了数字资产的迅速崛起及其作为潜在价值储存手段的迅速认可。这证明了比特币的弹性市场存在,挑战了既定国家货币的传统性。
# | 货币 | 市值 | 价格 | 流通供应量 |
---|---|---|---|---|
1 | 人民币 | 964,464,514 比特币 | 331 SATS | 291,200,000,000,000 元 |
2 | 美元 | 885,730,966 比特币 | 2,354 SATS | 37,618,765,569,000 美元 |
3 | 欧元 | 385,664,938 比特币 | 2,614 SATS | 14,751,875,000,000 欧元 |
4 | 日元 | 267,109,023 比特币 | 16 SATS | 1,597,004,000,000,000 日元 |
5 | 英镑 | 104,478,044 比特币 | 3,007 SATS | 3,473,701,000,000 英镑 |
6 | 韩元 | 95,227,269 比特币 | 1 SATS | 5,207,204,000,000,000 韩元 |
7 | 印度卢比 | 68,028,626 比特币 | 28 SATS | 240,337,000,000,000 印度卢比 |
8 | 计算机辅助设计 | 63,344,794 比特币 | 1,784 SATS | 3,549,553,000,000 加元 |
9 | 巴西雷亚尔 | 51,340,427 比特币 | 486 SATS | 10,552,680,000,000 巴西雷亚尔 |
10 | 港币 | 50,722,042 比特币 | 301 SATS | 16,833,762,000,000港币 |
11 | 澳元 | 47,420,988 比特币 | 1,611 SATS | 2,942,000,000,000 澳元 |
12 | 新台币 | 46,213,992 比特币 | 76 SATS | 60,296,879,000,000 新台币 |
13 | 瑞士法郎 | 31,922,437 比特币 | 2,818 SATS | 1,132,535,000,000 瑞士法郎 |
14 | 擦 | 24,087,950 比特币 | 26 SATS | 91,135,000,000,000 卢布 |
15 | 墨西哥比索 | 21,811,869 比特币 | 139 SATS | 15,666,762,864,000 墨西哥比索 |
16 | 比特币 | 19,582,968 比特币 | 100,000,000 SATS | 19,582,968 比特币 |
免责声明:所提供的信息不是交易建议,www.wo.cc对根据本页提供的信息进行的任何投资不承担任何责任。本文内容仅供参考,风险自担!
相关新闻
更多>>